 
 
| BOSCH | COSMA | 
| 0331 303 002 | 3001 | 
| 0 331 303 003 | 3003 | 
| 0 331 303 004 | 3018 | 
| 0 331 303 005 | 3002 | 
| 0 331 303 006 | 3005 | 
| 0 331 303 007 | 3003 | 
| 0 331 303 008 | 3009 | 
| 0 331 303 009 | 3018 | 
| 0 331 303 010 | 3029 | 
| 0 331 303 013 | 3001 | 
| 0 331 303 015 | 3003 | 
| 0 331 303 019 | 3025 | 
| 0 331 303 020 | 3026 | 
| 0 331 303 022 | 3026 | 
| 0 331 303 023 | 3015 | 
| 0 331 303 024 | 3004 | 
| 0 331 303 026 | 3006 | 
| 0 331 303 028 | 3017 | 
| 0 331 303 029 | 3004 | 
| 0 331 303 030 | 3003 | 
| 0 331 303 031 | 3007 | 
| 0 331 303 032 | 3004 | 
| 0 331 303 033 | 3009 | 
| 0 331 303 034 | 3013 | 
| 0 331 303 035 | 3043 | 
| 0 331 303 037 | 3014 | 
| 0 331 303 038 | 3003 | 
| 0 331 303 040 | 3003 | 
| 0 331 303 041 | 3004 | 
| 0 331 303 042 | 3032 | 
| 0 331 303 043 | 3027 | 
| 0 331 303 045 | 3044 | 
| 0 331 303 046 | 3016 | 
| 0 331 303 047 | 3018 | 
| 0 331 303 048 | 3011 | 
| 0 331 303 049 | 3005 | 
| 0 331 303 050 | 3045 | 
| 0 331 303 053 | 3012 | 
| 0 331 303 055 | 3046 | 
| 0 331 303 056 | 3031 | 
| 0 331 303 057 | 3047 | 
| 0 331 303 058 | 3048 | 
| 0 331 303 059 | 3004 | 
| 0 331 303 060 | 3024 | 
| 0 331 303 061 | 3011 | 
| 0 331 303 062 | 3037 | 
| 0 331 303 064 | 3049 | 
| 0 331 303 066 | 3022 | 
| 0 331 303 067 | 3010 | 
| 0 331 303 068 | 3014 | 
| 0 331 303 069 | 3013 | 
| 0 331 303 070 | 3006 | 
| 0 331 303 071 | 3008 | 
| 0 331 303 072 | 3050 | 
| 0 331 303 073 | 3018 | 
| 0 331 303 074 | 3009 | 
| 0331 303 076 | 3051 | 
| 0331 303 078 | 3019 | 
| 0331 303 081 | 3021 | 
| 0331 303 082 | 3023 | 
| 0331 303 083 | 3024 | 
| 0331 303 084 | 3052 | 
| 0331 303 086 | 3030 | 
| 0331 303 089 | 3034 | 
| 0331 303 090 | 3033 | 
| 0331 303 091 | 3024 | 
| 0331 303 092 | 3030 | 
| 0331 303 094 | 3053 | 
| 0331 303 095 | 3054 | 
| 0331 303 096 | 3055 | 
| 0331 303 097 | 3028 | 
| 0331 303 098 | 3056 | 
| 0331 303 100 | 3057 | 
| 0331 303 101 | 3058 | 
| 0331 303 103 | 3059 | 
| 0331 303 104 | 3060 | 
| 0331 303 106 | 3061 | 
| 0331 303 107 | 3062 | 
| 0331 303 108 | 3063 | 
| 0331 303 109 | 3064 | 
| 0331 303 110 | 3065 | 
| 0331 303 115 | 3066 | 
| 0331 303 116 | 3067 | 
| 0331 303 118 | 3068 | 
| 0331 303 121 | 3069 | 
| 0331 303 122 | 3070 | 
| 0331 303 124 | 3071 | 
| 0331 303 125 | 3072 | 
| 0331 303 126 | 3073 | 
| 0331 303 130 | 3074 | 
| 0331 303 132 | 3075 | 
| 0331 303 133 | 3076 | 
| 0331 303 134 | 3077 | 
| 0331 303 135 | 3078 | 
| 0331 303 137 | 3079 | 
| 0331 303 140 | 3041 | 
| 0331 303 142 | 3080 | 
| 0331 303 143 | 3081 | 
| 0331 303 145 | 3082 | 
| 0331 303 146 | 3083 | 
| 0331 303 147 | 3084 | 
| 0331 303 154 | 3085 | 
| 0331 303 155 | 3086 | 
| 0331 303 159 | 3087 | 
| 0331 303 164 | 3088 | 
| 0331 303 165 | 3089 | 
| 0331 303 168 | 3090 | 
| 0331 303 229 | 3091 | 
| 0331 303 231 | 3092 | 
| 0331 303 234 | 3093 | 
| 0331 303 236 | 3094 | 
| 0331 303 240 | 3095 | 
| 0331 303 241 | 3096 | 
| 0331 303 250 | 3097 | 
| 0331 303 263 | 3098 | 
| 0331 303 272 | 3099 | 
| 0331 303 503 | 3003 | 
| 0 331 303 506 | 3100 | 
| 0 331 303 509 | 3018 | 
| 0 331 303 520 | 3101 | 
| 0 331 303 526 | 3006 | 
| 0 331 303 522 | 3102 | 
| 0 331 303 530 | 3103 | 
| 0 331 303 562 | 3104 | 
| 0 331 303 571 | 3105 | 
| 0 331 303 600 | 3106 | 
| 0 331 303 624 | 3071 | 
| 0 331 303 633 | 3076 | 
| 0 331 303 642 | 3107 | 
| 0 331 303 643 | 3108 | 
| 0 331 303 645 | 3082 | 
| 0 331 303 646 | 3083 | 
| 0 331 303 647 | 3109 | 
| 0 331 303 654 | 3085 | 
| 0 331 303 655 | 3086 | 
| 0 331 303 659 | 3110 | 
| 0 331 303 665 | 3089 | 
| 0 331 303 668 | 3090 | 
| 0 331 303 850 | 3024 | 
| 0 331 400 001 | 2012 | 
| 0 331 400 003 | 2012 | 
| 0 331 400 006 | 2012 | 
| 0 331 400 007 | 2012 | 
| 0 331 400 014 | 2011 | 
| 0 331 400 016 | 2011 | 
| 0 331 400 017 | 2011 | 
| 0 331 400 022 | 2011 | 
| 0 331 400 023 | 2010 | 
| 0 331 400 024 | 2022 | 
| 0 331 400 510 | 2033 | 
| 0 331 401 001 | 2010 | 
| 0 331 401 002 | 2022 | 
| 0 331 401 003 | 2010 | 
| 0 331 401 004 | 2010 | 
| 0 331 401 006 | 2033 | 
| 0 331 401 007 | 2010 | 
| 0 331 401 008 | 2012 | 
| 0 331 401 009 | 2012 | 
| 0 331 401 010 | 2033 | 
| 0 331 401 011 | 2007 | 
| 0 331 401 012 | 2010 | 
| 0 331 401 013 | 2007 | 
| 0 331 401 014 | 2033 | 
| 0 331 401 015 | 2012 | 
| 0 331 401 016 | 2012 | 
| 0 331 401 017 | 2033 | 
| 0 331 401 024 | 2033 | 
| 0 331 401 025 | 2034 | 
| 0 331 401 026 | 2007 | 
| 0 331 401 027 | 2012 | 
| 0 331 401 029 | 2010 | 
| 0 331 401 032 | 2008 | 
| 0 331 401 033 | 2034 | 
| 0 331 401 035 | 2007 | 
| 0 331 401 038 | 2003 | 
| 0 331 401 039 | 2033 | 
| 0 331 401 040 | 2001 | 
| 0 331 401 045 | 2002 | 
| 0 331 401 046 | 2010 | 
| 0 331 401 047 | 2022 | 
| 0331 401 051 | 2010 | 
| 0331 401 503 | 2010 | 
| 0331 401 504 | 2010 | 
| 0331 401 506 | 2033 | 
| 0331 401 507 | 2010 | 
| 0331 401 508 | 2012 | 
| 0331 401 509 | 2012 | 
| 0331 402 001 | 2001 | 
| 0331 402 002 | 2002 | 
| 0331 402 003 | 2003 | 
| 0331 402 004 | 2004 | 
| 0331 402 005 | 2025 | 
| 0331 402 006 | 2024 | 
| 0331 402 007 | 2005 | 
| 0331 402 008 | 2019 | 
| 0331 402 010 | 2017 | 
| 0331 402 011 | 2020 | 
| 0331 402 012 | 2028 | 
| 0331 402 013 | 2013 | 
| 0331 402 015 | 2006 | 
| 0331 402 016 | 2007 | 
| 0331 402 017 | 2008 | 
| 0331 402 019 | 2016 | 
| 0331 402 020 | 2026 | 
| 0331 402 021 | 2029 | 
| 0331 402 023 | 2031 | 
| 0331 402 024 | 2009 | 
| 0331 402 026 | 2027 | 
| 0331 402 027 | 2021 | 
| 0331 402 028 | 2021 | 
| 0331 402 030 | 2014 | 
| 0331 402 031 | 2015 | 
| 0331 402 033 | 2014 | 
| 0331 402 034 | 2016 | 
| 0331 402 035 | 2016 | 
| 0331 402 036 | 2015 | 
| 0331 402 039 | 2014 | 
| 0331 402 042 | 2024 | 
| 0331 402 043 | 2024 | 
| 0331 402 054 | 2018 | 
| 0331 402 055 | 2023 | 
| 0331 402 068 | 2024 | 
| 0331 402 070 | 2024 | 
| 0331 402 073 | 2010 | 
| 0331 402 074 | 2010 | 
| 0331 402 076 | 2011 | 
| 0331 402 077 | 2012 | 
| 0331 402 078 | 2033 | 
| 0331 402 081 | 2022 | 
| 0331 402 082 | 2034 | 
| 0331 402 089 | 2030 | 
| 0331 402 107 | 2036 | 
| 0331 402 200 | 2032 | 
| 0331 402 201 | 2017 | 
| 0331 402 202 | 2003 | 
| 0331 402 204 | 2004 | 
| 0331 402 205 | 2003 | 
| 0331 402 206 | 2005 | 
| 0331 402 207 | 2028 | 
| 0331 402 208 | 2025 | 
| 0331 402 209 | 2024 | 
| 0331 402 359 | 2033 | 
| 0331 402 413 | 2013 | 
| 0331 402 501 | 2001 | 
| 0331 402 502 | 2003 | 
| 0331 402 503 | 2003 | 
| 0331 402 504 | 2001 | 
| 0331 402 507 | 2007 | 
| 0331 402 508 | 2019 | 
| 0331 402 509 | 2012 | 
| 0331 402 510 | 2017 | 
| 0331 402 513 | 2013 | 
| 0331 402 515 | 2006 | 
| 0331 402 519 | 2001 | 
| 0331 402 524 | 2009 | 
| 0331 402 528 | 2021 | 
| 0331 402 535 | 2001 | 
| 0331 402 539 | 2033 | 
| 0331 402 570 | 2024 | 
| 0331 402 607 | 2036 | 
| 0331 402 706 | 2005 | 
| 0331 402 707 | 2028 | 
| 2 339 303 212 | 3040 | 
| 2 339 303 222 | 3084 | 
| 2 339 303 229 | 3082 | 
| 2 339 303 256 | 3038 | 
| 2 339 303 263 | 3085 | 
| 2 339 304 001 | 3042 | 
| 2 339 304 022 | 3039 | 
| 9 330 081 030 | 2002 | 
| 9 330 081 039 | 3003 | 
| 9 330 081 046 | 3032 | 
| 9 330 081 040 | 3001 | 
| 9 330 081 064 | 3026 | 
| 9 330 081 065 | 3006 | 
| 9 330 081 066 | 3071 | 
| 9 330 081 030 | 2002 | 
| 9 330 081 065 | 3006 | 
| 9 330 141 029 | 3035 | 
| 9 330 142 004 | 2025 | 
| 9 330 142 504 | 2025 | 
| 9 330 331 001 | 3111 | 
| 9 330 331 002 | 3089 | 
| 9 330 331 006 | 3112 | 
| 9 330 331 010 | 3113 | 
| 9 330 331 012 | 3114 | 
| 9 330 331 013 | 3064 | 
 
| DUCELLIER | COSMA | 
| 583099 | 4004 | 
| 583129 | 4002 | 
| 583161 | 4006 | 
| 583330 | 4009 | 
| 583331 | 4003 | 
| 583333 | 4001 | 
| 583334 | 4005 | 
| 583335 | 4007 | 
| 682038 | 4004 | 
| 594045 | 6018 | 
| 594047 | 6019 | 
| 594048 | 6020 | 
| 594183 | 6020 | 
| 683129 | 4002 | 
| 683262 | 4006 | 
| 683457 | 4001 | 
| 683480 | 4004 | 
| 683487 | 4009 | 
| 683523 | 4007 | 
 
| ELMOT | COSMA | 
| 808800. 6 | 8007 | 
| 914001. 0 | 8004 | 
| 924000. 0 | 8001 | 
| 9945858 | 
 
| FEMSA | COSMA | 
| 291591 | 5001 | 
| 103032-1 | 5005 | 
| 10332-2 | 5003 | 
| 21478-1 | 5004 | 
| 32688 - 1 | 5002 | 
| 9930331071 | 5001 | 
| 9939331001 | 5002 | 
 
| FIAT | COSMA | 
| 1226514 | 3010 | 
| 4018315 | 1000 | 
| 4057934 | 1000 | 
| 4073327 | 1014 | 
| 4073339 | 1012 | 
| 4118115 | 1013 | 
| 4142558 | 1014 | 
| 4153587 | 1012 | 
| 4154106 | 1008 | 
| 4159273 | 1013 | 
| 4166937 | 1007 | 
| 4189658 | 1015 | 
| 4267879 | 1010 | 
| 4267879 | 1009 | 
| 4267879 | 1011 | 
| 4309853 | 1007 | 
| 4475085 | 1001 | 
| 4475085 | 1002 | 
| 7073368 | 3032 | 
| 7074249 | 3032 | 
| 7533231 | 1023 | 
| 7933664 | 2015 | 
| 79034659 | 2004 | 
| 79036683 | 1503 | 
| 79036685 | 1504 | 
| 7980335 | 1503 | 
| 7980336 | 1504 | 
| 8122143 | 2001 | 
| 8122144 | 2002 | 
| 8122145 | 2004 | 
| 8122173 | 2003 | 
| 8997805 | 2001 | 
| 9006208 | 2022 | 
| 9007857 | 2012 | 
| 9817926 | 2016 | 
| 9859560 | 2016 | 
| 9926095 | 2004 | 
| 9926496 | 2005 | 
| 9929078 | 1501 | 
| 9932505 | 1502 | 
| 9935727 | 1001 | 
| 9935958 | 3017 | 
| 9936037 | 1003 | 
| 9936594 | 3007 | 
| 9936623 | 1004 | 
| 9936660 | 3006 | 
| 9936715 | 2001 | 
| 9936770 | 1503 | 
| 9937397 | 1005 | 
| 9937474 | 2014 | 
| 9938503 | 1001 | 
| 9938575 | 1004 | 
| 9938390 | 1006 | 
| 9938442 | 1005 | 
| 9938576 | 1001 | 
| 9938635 | 1020 | 
| 9939127 | 3010 | 
| 9939850 | 1023 | 
| 9940019 | 1021 | 
| 9941301 | 1022 | 
| 9941308 | 1024 | 
| 9941845 | 1034 | 
| 9942333 | 1040 | 
| 9944320 | 1035 | 
| 9944575 | 1041 | 
| 9945557 | 1037 | 
| 9945630 | 1038 | 
| 9945858 ELMOT | 8002 | 
| 9955125 | 2004 | 
| 9957705 | 1503 | 
| 9959805 | 2002 | 
| 9959806 | 2015 | 
| 9984108 | 2015 | 
| 9986109 | 1504 | 
| 9986144 | 1503 | 
| 42492165 | 2016 | 
| 79019702 | 1506 | 
| 79033664 | 2015 | 
| 79033956 | 2016 | 
| 79034659 | 2004 | 
| 79036683 | 1503 | 
| 79036685 | 1504 | 
| 82368225 | 3006 | 
| 90062082 | 2006 | 
 
| ISCRA | COSMA | 
| 16.905.267 | 10.003 | 
| 16.905.232 | 10.004 | 
| 16.905.524 | 10.001 | 
| 16.905.692 | 10.005 | 
 
| LADA | COSMA | 
| 2101 - 37008805 | 9001 | 
| 2108 - 3708805 | 9005 | 
| 2108 - 3708808 BEAC | 9004 | 
 
| MARELLI | COSMA | 
| KIT SKE 1 | 1003 | 
| KIT SKE 2 | 1004 | 
| KIT SKE 6 | 1016 | 
| KIT SKE 7 | 1005 | 
| KIT SKE 9 | 1002 | 
| KIT SKE 10 | 1001 | 
| KIT SKE 13 | 1006 | 
| IE 35 A | 1502 | 
| IE 36 A | 1501 | 
| IE 38 A | 1503 | 
| IE 38 AA | 1503 | 
| IE 39 A | 1504 | 
| IE 39 AA | 1504 | 
| IE 39 BA | 1506 | 
| 7533231 | 1023 | 
| 63221333 | 1017 | 
| 63600400 | 1515 | 
| 63600403 | 1001 | 
| 74870151 | 1007 | 
| 63600403 | 1002 | 
| 7533231 | 1023 | 
| 63600408 | 1016 | 
| 63600483 | 1002 | 
| 63600493 | 1001 | 
| 63600502 | 1014 | 
| 63600504 | 1014 | 
| 63600505 | 1013 | 
| 63600506 | 1012 | 
| 63600507 | 1008 | 
| 63600508 | 1013 | 
| 63600700 | 1020 | 
| 63600800 | 1003 | 
| 63600802 | 1004 | 
| 63600900 | 1027 | 
| 63600901 | 1006 | 
| 63600904 | 1005 | 
| 63601400 | 1019 | 
| 63601963 | 1061 | 
| 63601966 | 1052 | 
| 63633804 | 1507 | 
| 63633806 | 1505 | 
| 63601600 | 1021 | 
| 63601700 | 1022 | 
| 63633501 | 1502 | 
| 63633601 | 1501 | 
| 63633801 | 1503 | 
| 63633804 | 1507 | 
| 63633825 | 1503 | 
| 63633901 | 1504 | 
| 63633925 | 1504 | 
| 63633933 | 1506 | 
| 63902000 | 1010 | 
| 63902000 | 1011 | 
| 63902000 | 1009 | 
| 74870151 | 1007 | 
| 85530000 | 1003 | 
| 85530010 | 1004 | 
| 85530050 | 1016 | 
| 85530220 | 1005 | 
| 85530230 | 1017 | 
| 85530280 | 1002 | 
| 85530290 | 1001 | 
| 85530330 | 1006 | 
| 85540001 | 1033 | 
| 85540011 | 1503 | 
| 85540031 | 1507 | 
| 85540041 | 1029 | 
| 85540071 | 1021 | 
| 85540101 | 1032 | 
| 85540111 | 1031 | 
| 85540211 | 1504 | 
| 85540221 | 1503 | 
| 85540281 | 1001 | 
| 85540301 | 1028 | 
| 85540331 | 1054 | 
| 85540371 | 1022 | 
| 85540461 | 1042 | 
| 85540471 | 1024 | 
| 85540501 | 1034 | 
| 85540561 | 1026 | 
| 85540581 | 1027 | 
| 85540591 | 1030 | 
| 85540711 | 1048 | 
| 85540721 | 1002 | 
| 85540841 | 1055 | 
| 85540851 | 1043 | 
| 85540891 | 1056 | 
| 85540911 | 1001 | 
| 85540921 | 1047 | 
| 85540922 | 1041 | 
| 85540961 | 1038 | 
| 85540981 | 1037 | 
| 85540991 | 1040 | 
| 85541001 | 1044 | 
| 85541002 | 1057 | 
| 85541003 | 1058 | 
| 85541010 | 1059 | 
| 85541020 | 1052 | 
| 85541060 | 1060 | 
| 85541070 | 1051 | 
| 85541200 | 1049 | 
| 85541230 | 1050 | 
| 85541400 | 1045 | 
| 85541420 | 1046 | 
 
| PARIS-RHONE | COSMA | 
| CED - 157 | 6012 | 
| CED - 518 | 6013 | 
| CED - 518 | 6013 | 
| CED - 521 | 6014 | 
| CED - 528 | 6015 | 
| CED - 529 | 6016 | 
| CED - 530 | 6005 | 
| CED - 533 | 6017 | 
| CED - 537 | 6008 | 
| CED - 538 | 6001 | 
| CED - 540 | 6002 | 
| CED - 541 | 6003 | 
| CED - 543 | 6007 | 
| CED - 544 | 6009 | 
| CED - 546 | 6004 | 
| CED - 548 | 6006 | 
| CED - 549 | 6010 | 
| CED - 550 | 6011 | 
| 099378 | 6012 | 
| 99932L | 6013 | 
| 101062 D | 6006 | 
| 101067 | 6014 | 
| 101973 | 6015 | 
| 102190 R | 6015 | 
| 102217 Y | 6016 | 
| 102295 U | 6005 | 
| 102849 | 6017 | 
| 103749 | 6001 | 
| 103794 | 6001 | 
| 104394 | 6003 | 
| 104604 | 6002 | 
| 103609 E | 6004 | 
| 105254 | 6007 | 
| 105489 | 6009 | 
| 106142 | 6004 | 
| 106143 | 6006 | 
| 181069 | 6010 | 
| 181404 | 6011 | 
| 182520 | 6019 | 
 
| VALEO | COSMA | 
| NE - 134 | 6013 | 
| NE - 135 | 6003 | 
| NE - 138 | 6001 | 
| NE - 139 | 6003 | 
| NE - 140 | 6007 | 
| NE - 141 | 6008 | 
| NE - 142 | 6006 | 
| NE - 143 | 6010 | 
| NE - 144 | 6011 | 
| NE - 145 | 6001 | 
| NE - 347 | 4003 | 
| NE - 346 | 4009 | 
| NE - 348 | 4001 | 
| NE - 350 | 4007 | 
| NE - 368 | 4001 | 
| NE - 420 | 6009 | 
| NE - 421 | 6005 | 
| NE - 777 | 6018 | 
| NE - 785 | 6019 | 
| NE - 809 | 6020 | 
| NE - 815 | 6019 | 
| NE - 898 | 6020 | 
| 182458 | 6005 | 
| 182459 | 6006 | 
| 182460 | 6008 | 
| 182461 | 6021 | 
| 182462 | 6007 | 
| 182463 | 6003 | 
| 182464 | 6013 | 
|   | 
| COSMA s.n.c.Elettromagneti per motorini di avviamento | 
